2019年,全球經濟低迷,電子元件主要下游應用市場發展趨緩甚至下滑,受此拖累,電子元件行業整體表現疲軟。但從2020年(第33屆)中國電子元件百強企業的總體表現來看,依然可圈可點。新一屆電子元件百強共完成主營業務收入5899億元,實現利潤總額402億元,上繳稅金164億元,拉動就業50余萬人。
總排名 | 企業名稱 | 2019年主營業務收入(千元) | 主營的電子元件產品 |
1 | 亨通集團有限公司 | 110,140,862 | 光電線纜 |
2 | 立訊精密工業股份有限公司 | 62,516,315 | 連接器、電聲器件 |
3 | 歌爾股份有限公司 | 35,147,806 | 電聲器件 |
4 | 富通集團有限公司 | 40,034,354 | 光電線纜 |
5 | 中天科技集團有限公司 | 62,034,957 | 光電線纜 |
6 | 瑞聲科技控股有限公司 | 17,883,757 | 電聲器件、微特電機 |
7 | 廣東生益科技股份有限公司 | 13,043,936 | 覆銅板 |
8 | 廈門宏發電聲股份有限公司 | 6,853,830 | 繼電器 |
9 | 永鼎集團有限公司 | 30,215,805 | 光電線纜、汽車線束 |
10 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 5,134,042 | 微型天線、電子結構件等 |
11 | 中航光電科技股份有限公司 | 9,158,827 | 連接器 |
12 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 | 14,544,698 | 電容器用電極箔 |
13 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 24,853,126 | 光電線纜 |
14 | 橫店集團東磁有限公司 | 7,697,511 | 磁性元件、電感器件 |
15 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 7,490,584 | 光電線纜 |
16 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 5,337,915 | 光通信器件 |
17 | 國光電器股份有限公司 | 4,380,037 | 電聲器件 |
18 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 8,620,890 | 連接器、電子結構件 |
19 | 浙江長城電子科技集團有限公司 | 5,915,400 | 光電線纜 |
20 | 中山大洋電機股份有限公司 | 4,848,249 | 微特電機 |
21 | 江蘇燦勤科技股份有限公司 | 1,376,202 | 微波介質頻率器件 |
22 | 貴州航天電器股份有限公司 | 3,533,710 | 連接器、繼電器、微特電機 |
23 | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 2,726,451 | 陶瓷插芯、陶瓷基座、阻容元件、陶瓷材料 |
24 | 廣東風華高新科技股份有限公司 | 3,234,248 | 阻容感元件、電子材料等 |
25 | 深圳順絡電子股份有限公司 | 2,658,560 | 電感器、LTCC射頻器件等 |
26 | 深圳市特發信息股份有限公司 | 4,540,495 | 光電線纜 |
27 | 湖南艾華集團股份有限公司 | 2,254,390 | 鋁電解電容器 |
28 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 1,645,193 | 薄膜電容器 |
29 | 株洲宏達電子股份有限公司 | 829,364 | 鉭電解電容器 |
30 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 2,531,878 | 片式多層陶瓷電容器 |
31 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 | 2,153,079 | 電子陶瓷材料 |
32 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 7,080,801 | 連接器 |
33 | 江蘇俊知技術有限公司 | 2,887,969 | 光電線纜 |
34 | 杭州富生電器有限公司 | 2,514,520 | 微特電機 |
35 | 汕頭超聲印制板公司 | 2,316,789 | 印制電路板 |
36 | 通鼎互聯信息股份有限公司 | 2,524,490 | 光電線纜 |
37 | 南通江海電容器股份有限公司 | 2,123,033 | 鋁電解電容器 |
38 | 電連技術股份有限公司 | 1,794,958 | 連接器 |
39 | 成都宏明電子股份有限公司 | 1,752,693 | 陶瓷電容器、電阻器 |
40 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 1,820,332 | 電感器、LTCC射頻器件、LCM模組 |
41 | 天通控股股份有限公司 | 2,779,942 | 軟磁元件等 |
42 | 江蘇雷利電機股份有限公司 | 2,196,888 | 微特電機 |
43 | 珠海格力新元電子有限公司 | 1,666,235 | 電容器 |
44 | 新疆眾和股份有限公司 | 4,312,682 | 電容器用電極箔 |
45 | 江蘇上騏集團有限公司 | 1,476,997 | 微特電機 |
46 | 江西聯創宏聲電子股份有限公司 | 1,502,018 | 電聲器件 |
47 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 1,207,654 | 連接器 |
48 | 江蘇通光電子線纜股份有限公司 | 1,456,014 | 光電線纜 |
49 | 三友聯眾集團股份有限公司 | 1,050,820 | 繼電器 |
50 | 南通海星電子股份有限公司 | 1,097,491 | 電極箔 |
51 | 溫州意華接插件股份有限公司 | 1,627,754 | 連接器 |
52 | 杭州日月電器股份有限公司 | 1,426,914 | 連接器 |
53 | 合興汽車電子股份有限公司 | 1,177,490 | 連接器 |
54 | 瀛通通訊股份有限公司 | 1,095,299 | 電子線材、線纜組件、電聲器件 |
55 | 深圳市豪恩聲學股份有限公司 | 1,263,628 | 電聲器件 |
56 | 綿陽開元磁性材料有限公司 | 1,098,702 | 軟磁元件 |
57 | 新亞電子股份有限公司 | 928,662 | 電子線材 |
58 | 共達電聲股份有限公司 | 987,455 | 電聲器件 |
59 | 安費諾商用電子產品(成都)有限公司 | 565,074 | 連接器 |
60 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | 1,050,571 | 片式多層瓷介電容器 |
61 | 北京七星華創精密電子科技有限責任公司 | 856,821 | 阻容元件、石英晶體元器件等 |
62 | 浙江永貴電器股份有限公司 | 1,057,050 | 連接器 |
63 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 1,300,234 | 電子變壓器 |
64 | 珠海蓉勝超微線材有限公司 | 922,862 | 電磁線 |
65 | 安徽銅峰電子集團有限公司 | 1,583,686 | 薄膜電容器 |
66 | 中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司 | 741,065 | 鉭電解電容器 |
67 | 杭州微光電子股份有限公司 | 704,709 | 微特電機 |
68 | 江蘇華威世紀電子集團有限公司 | 766,478 | 鋁電解電容器 |
69 | 深圳市海光電子有限公司 | 919,117 | 電子變壓器 |
70 | 陜西華達科技股份有限公司 | 797,084 | 連接器 |
71 | 勝藍科技股份有限公司 | 714,504 | 連接器 |
72 | 天津六〇九電纜有限公司 | 531,902 | 光電線纜 |
73 | 中電科技德清華瑩電子有限公司 | 706,851 | 聲表面波器件 |
74 | 中國振華集團云科電子有限公司 | 456,008 | 電阻器、電子防護元器件 |
75 | 伊戈爾電氣股份有限公司 | 1,285,747 | 電子變壓器 |
76 | 四川華豐企業集團有限公司 | 711,723 | 連接器 |
77 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 562,188 | 微特電機 |
78 | 深圳振華富電子有限公司 | 349,646 | 片式電感器 |
79 | 寧波碧彩實業有限公司 | 744,130 | 薄膜電容器 |
80 | 蘇州華之杰電訊股份有限公司 | 581,898 | 連接器、開關按鈕 |
81 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 1,080,968 | 電子變壓器 |
82 | 寧波中大力德智能傳動股份有限公司 | 723,218 | 微特電機 |
83 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 1,123,219 | 鋁電解電容器紙 |
84 | 寧波天波港聯電子有限公司 | 439,354 | 控制繼電器 |
85 | 深圳市金洋電子股份有限公司 | 603,264 | 連接器 |
86 | 深圳市通茂電子有限公司 | 454,181 | 連接器 |
87 | 深圳江浩電子有限公司 | 642,735 | 電容器 |
88 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 4,097,060 | 光電線纜 |
89 | 上海埃斯凱變壓器有限公司 | 549,850 | 電子變壓器 |
90 | 東莞市大忠電子有限公司 | 641,192 | 電子變壓器 |
91 | 深圳市創益通技術股份有限公司 | 440,635 | 連接器 |
92 | 湖南航天磁電有限責任公司 | 539,484 | 軟磁元件 |
93 | 汕頭保稅區松田電子科技有限公司 | 351,298 | 電容器 |
94 | 寧波科寧達工業有限公司 | 687,252 | 稀土永磁元件 |
95 | 常州祥明智能動力股份有限公司 | 518,668 | 微特電機 |
96 | 揚州宏遠電子股份有限公司 | 516,067 | 電極箔 |
97 | 四川經緯達科技集團有限公司 | 522,220 | 電子變壓器 |
98 | 湖北科普達高分子材料股份有限公司 | 532,228 | 光電纜材料 |
99 | 匯港控股集團有限公司 | 566,255 | 控制繼電器 |
100 | 泰晶科技股份有限公司 | 502,911 | 石英晶體器件 |
元件百強企業